Prix 2010
Emplacements Rues
F12 |
||||
| Catégories de qualité |
simple | lumineux | ||
| 14 jours | 7 jours | 14 jours | 7 jours | |
| AAA | 750.00 | 445.00 | 825.00 | 492.50 |
| A | 610.00 | 375.00 | 685.00 | 422.50 |
| B | 510.00 | 325.00 | 585.00 | 372.50 |
| C | 350.00 | 245.00 | ||
F12 |
||||
| Catégories de qualité |
scroller 1) |
prisme | ||
| 14 jours | 7 jours | 14 jours | 7 jours | |
| AAA | *785.00 | *472.50 | *540.00 | *350.00 |
| A | *655.00 | *407.50 | *445.00 | *302.50 |
| B | *345.00 | *252.50 | ||
F200 |
||||
| Catégories de qualité |
simple | lumineux | ||
| 14 jours | 7 jours | 14 jours | 7 jours | |
| AAA | 675.00 | 397.50 | 745.00 | 442.50 |
| A | 575.00 | 347.50 | 615.00 | 377.50 |
| B | 475.00 | 297.50 | 525.00 | 332.50 |
| C | 330.00 | 225.00 | ||
F200 |
||||
| Catégories de qualité |
scroller 1) | prisme | ||
| 14 jours | 7 jours | 14 jours | 7 jours | |
| AAA | *705.00 | *422.50 | *485.00 | *312.50 |
| A | *590.00 | *365.00 | *400.00 | *270.00 |
| B | *310.00 | *225.00 | ||
F24 |
||||
| Catégories de qualité |
simple | éclairé | ||
| 14 jours | 7 jours | 14 jours | 7 jours | |
| AAA | 1250.00 | 725.00 | 1450.00 | 825.00 |
| A | 1050.00 | 625.00 | 1250.00 | 725.00 |
| B | 850.00 | 525.00 | 1000.00 | 600.00 |
Prix pour une période d'affichage
* Prix par surface publicitaire sur scroller ou prisme
1) Tous les scrollers sont équipés de 2 affiches seulement
Emplacements POS
F12 |
||||
| Catégories de qualité |
simple | lumineux | scroller 1) |
prisme |
| 14 jours | 14 jours | 14 jours | 14 jours | |
| AAA | 500.00 | 580.00 | *545.00 | *420.00 |
| A | 450.00 | 520.00 | *490.00 | *360.00 |
| B | 350.00 | 405.00 | *260.00 | |
| C | 250.00 | |||
F200 |
||||
| Catégories de qualité |
simple | lumineux | scroller 1) |
prisme |
| 14 jours | 14 jours | 14 jours | 14 jours | |
| AAA | 450.00 | 520.00 | *490.00 | *380.00 |
| A | 405.00 | 470.00 | *440.00 | *325.00 |
| B | 315.00 | 365.00 | *235.00 | |
| C | 225.00 | |||
Prix pour une période d'affichage
* Prix par surface publicitaire sur scroller ou prisme
1) Tous les scrollers sont équipés de 2 affiches seulement
Publicité rues
|
||||||
| Réseaux affichage 7 et 14 jours | ||||||
| Rés. | Région | Total | Ville | Agglo.
|
Prix/7 jours | Prix/14 jours |
| 1 | Ville de Zurich | 120 | 120 | 43'937.50 | 70'835.00 | |
| 2 | Ville de Zurich | 100 | 100 | 37'322.50 | 60'325.00 | |
| 3 | Ville de Zurich | 40 | 40 | 14'920.00 | 24'180.00 | |
| 4 | Ville de Zurich | 30 | 30 | 10'965.00 | 17'610.00 | |
| 5 | Ville de Zurich | 30 | 30 | 11'257.50 | 18'275.00 | |
| 6 | Ville de Zurich | 30 | 30 | 11'225.00 | 18'190.00 | |
| 7 | Ville de Zurich | 30 | 30 | 11'462.50 | 18'625.00 | |
| 8 | Top Twenty Five Zurich | 25 | 25 | 10'840.00 | 18'120.00 | |
| 9 | Top Twenty Five Zurich | 25 | 25 | 11'030.00 | 18'540.00 | |
| 10 | Top Twenty Five Zurich | 25 | 25 | 10'935.00 | 18'330.00 | |
| 11 | Top Twenty Five Zurich | 25 | 25 | 10'935.00 | 18'330.00 | |
| 12 | Ville de Zurich (sans alcool/tabac) | 80 | 80 | 29'227.50 | 47'115.00 | |
| 13 | Ville de Zurich (sans alcool/tabac) | 40 | 40 | 14'212.50 | 22'785.00 | |
| 14 | Ville de Zurich (sans alcool/tabac) | 40 | 40 | 14'155.00 | 22'610.00 | |
| 15 | Ville de Zurich (sans alcool/tabac) | 30 | 30 | 10'730.00 | 17'220.00 | |
| 16 | Ville de Zurich | 40 | 40 | 14'947.50 | 24'235.00 | |
| 17 | Ville de Zurich LP | 20 | 20 | 8'735.00 | 14'270.00 | |
| 18 | Ville de Zurich LP | 20 | 20 | 8'990.00 | 14'780.00 | |
| 25 | Ville de Bâle (sans alcool/tabac) | 20 | 20 | 6'950.00 | 11'100.00 | |
| 26 | Ville de Bâle (sans alcool/tabac) | 20 | 20 | 6'970.00 | 11'140.00 | |
| 31 | Ville de Berne (sans alcool/tabac) | 25 | 25 | 9'325.00 | 15'150.00 | |
| 32 | Ville de Winterthour | 30 | 30 | 11'000.00 | 17'800.00 | |
| 33 | Ville de Winterthour | 30 | 30 | 10'570.00 | 16'940.00 | |
| 34 | Ville de St-Gall | 25 | 25 | 8'575.00 | 13'650.00 | |
| Réseaux affichage 14 jours | |||||
Rés.
|
Région | Total
|
Ville
|
Agglo.
|
Prix/14 jours
|
| 20 | Ville de Zurich & agglomération | 60 | 23 | 37 | 34'715.00 |
| 21 | Ville de Zurich & agglomération | 60 | 27 | 33 | 34'865.00 |
| 22 | Ville de Zurich & agglomération | 60 | 24 | 36 | 34'995.00 |
| 23 | Ville de Zurich & agglomération | 50 | 20 | 30 | 29'295.00 |
| 24 | Ville de Zurich & agglomération (sans alcool/tabac) | 20 | 15 | 5 | 12'285.00 |
| 27 | Ville de Bâle (sans alcool/tabac) | 40 | 31 | 9 | 22'410.00 |
| 28 | Ville de Berne & agglomération (sans alcool/tabac) | 40 | 36 | 4 | 25'685.00 |
| 29 | Ville de Berne & agglomération (sans alcool/tabac) | 40 | 36 | 4 | 25'075.00 |
| 30 | Ville de Berne & agglomération (sans alcool/tabac) | 40 | 33 | 7 | 24'275.00 |
| 35 | Ville de Lucerne & agglomération | 30 | 24 | 6 | 18'350.00 |
| 36 | Ville de Zoug & agglomération | 30 | 20 | 10 | 16'875.00 |
| 37 | Ville de Genève & agglomération (sans alcool/tabac) | 40 | 32 | 8 | 24'620.00 |
| 38 | Ville de Genève & agglomération (sans alcool/tabac) | 30 | 30 | 19'585.00 | |
| 39 | Ville de Genève & agglomération (sans alcool/tabac) | 30 | 24 | 6 | 18'080.00 |
| 40 | Ville de Lausanne & agglo. (sans alcool/ tabac) | 30 | 29 | 1 | 19'730.00 |
| 41 | Ville de Lausanne (sans alcool/tabac) | 30 | 30 | 18'890.00 | |
| 42 | Ville de Lausanne & agglo. (sans alcool/tabac) | 40 | 27 | 13 | 24'870.00 |
| 43 | Canton du Tessin | 40 | 23'280.00 | ||
| 60 | Ville de Zurich Mobile1 | 30 | 30 | 11'250.00 | |
| 61 | Ville de Zurich Mobile 2 | 30 | 30 | 11'250.00 | |
|
||||||
| Réseaux affichage 7 et 14 jours | ||||||
| Rés. | Région | Total | Ville | Agglo.
|
Prix/7 jours | Prix/14 jours |
| 44 | Ville de Zurich | 60 | 60 | 19'480.00 | 31'620.00 | |
| 45 | Ville de Zurich | 50 | 50 | 16'800.00 | 27'460.00 | |
| 46 | Ville de Zurich | 40 | 40 | 13'235.00 | 21'590.00 | |
| 48 | Ville de Zurich | 40 | 40 | 13'295.00 | 21'690.00 | |
| 49 | Ville de Zurich | 30 | 30 | 9'635.00 | 15'570.00 | |
| 50 | Ville de Zurich | 30 | 30 | 9'557.50 | 15'435.00 | |
| 51 | Ville de Bâle (sans alcool/tabac) | 20 | 20 | 6'595.00 | 10'750.00 | |
| 52 | Ville de Berne (sans alcool/tabac) | 20 | 20 | 6'800.00 | 11'200.00 | |
| 53 | Ville de Berne (sans alcool/tabac) | 20 | 20 | 6'750.00 | 11'100.00 | |
| 56 | Ville de Lucerne |
20 | 20 | 6'800.00 | 11'200.00 | |
| 57 | Ville de St-Gall | 20 | 20 | 6'250.00 | 10'100.00 | |
| 58 | Ville de Winterthour | 20 | 20 | 6'650.00 | 10'900.00 | |
| Réseaux affichage 14 jours | |||||
Rés.
|
Région | Total
|
Ville
|
Agglo.
|
Prix/14 jours
|
| 54 | Ville de Berne & agglomération (sans alcool/tabac) | 25 | 25 |
|
14'130.00 |
| 55 | Ville de Lausanne & agglo. (sans alcool et tabac) | 30 | 25 | 5 | 17'340.00 |
| 59 | Ville de Zoug & agglomération | 10 | 5 | 5 | 5'350.00 |
Réseaux stations-service
Réseaux stations-service F12 |
|||
| Canal | Nombre de réseaux | surfaces / réseaux |
Prix/14 jours |
| Coop Mineraloel | 4 | 81 | 40'856.00 |
| Tamoil | 1 | 57 | 28'751.00 |
| Shell | 1 | 22 | 11'097.00 |
| Migrol | 3 | 80 | 40'352.00 |
| Divers | 1 | 12 | 6'053.00 |
Réseaux stations-service F200 |
|||
| Canal | Nombre de réseaux | surfaces / réseaux |
Prix/14 jours |
| Coop Mineraloel | 2 | 79 | 29'578.00 |
| Tamoil | 1 | 58 | 21'715.00 |
| Shell | 1 | 10 | 3'744.00 |
| Migrol | 2 | 50 | 18'720.00 |
| Divers | 1 | 13 | 4'867.00 |
Publicité Métro m1 Lausanne
| Rés. | Région | Total | Prix/14 jours |
| 62 | Métro m1 (uniquement affichage culturel) F4 | 17 | 450.00 |
| 63 | Métro m1 (uniquement affichage culturel) F4 | 17 | 450.00 |
| 64 | Métro cartons suspendus (sans alcool/tabac/politique) | 68 | 1'170.00 |
| 65 | Métro cartons suspendus (sans alcool/tabac/politique) | 68 | 1'170.00 |
| 66 | Métro cartons suspendus (sans alcool/tabac/politique) | 68 | 1'170.00 |
| 67 | Métro cartons suspendus (sans alcool/tabac/politique) | 68 | 1'170.00 |
Réseaux Kiosques
Emplacements et prix Trio |
||||||
| Catégories de kiosques | Nombre d'emplacements | Prix unitaire annuel | Réservation | |||
| Trio intérieur | Trio extérieur | Trio intérieur | Trio extérieur | Trio intérieur | Trio extérieur | |
lumineux
|
lumineux
|
lumineux
|
lumineux
|
lumineux
|
lumineux
|
|
AAA |
65 | 23'000.00 | à l'année | |||
A |
626 | 12 | 14'500.00 | 15'000.00 | à l'année | 3 mois |
B |
524 | 107 | 10'100.00 | 11'000.00 | à l'année | |
Emplacements et prix F4 / FF12 |
||
| Nombre | Prix par réseau, |
Réservation |
| 84 F4 | 25'200.00 |
14 jours |
| 102 FF12 | 16'300.00 |
14 jours |
Rabais volume - Rues
| Par client et campagne par période | Rabais volume |
| à partir de CHF CHF 25'000.00 | 2.5% |
| à partir de CHF CHF 50'000.00 | 5% |
| à partir de CHF CHF 100'000.00 | 7.5% |
| à partir de CHF CHF 200'000.00 | 12% |
| à partir de CHF CHF 300'000.00 | 15% |
| à partir de CHF CHF 400'000.00 | 20% |
| à partir de CHF CHF 600'000.00 | 25% |
Rabais volume - POS
| Par client et campagne par période | Rabais volume |
| à partir de CHF CHF 25'000.00 | 5% |
| à partir de CHF CHF 50'000.00 | 10% |
| à partir de CHF CHF 100'000.00 | 20% |
| à partir de CHF CHF 150'000.00 | 25% |
Participation
| à partir de CHF CHF 50'000.00 / 14 jours, selon disponibilités | 30% |

