Home > Daten & Formate > Preise 2010
Preise 2010
Strassenplakate
F12 |
||||
| Qualitäts- kategorien |
Normal | Beleuchtet | ||
| 14 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 7 Tage | |
| AAA | 750.00 | 445.00 | 825.00 | 492.50 |
| A | 610.00 | 375.00 | 685.00 | 422.50 |
| B | 510.00 | 325.00 | 585.00 | 372.50 |
| C | 350.00 | 245.00 | ||
F12 |
||||
| Qualitäts- kategorien |
Scroller 1) |
Prisma | ||
| 14 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 7 Tage | |
| AAA | *785.00 | *472.50 | *540.00 | *350.00 |
| A | *655.00 | *407.50 | *445.00 | *302.50 |
| B | *345.00 | *252.50 | ||
F200 |
||||
| Qualitäts- kategorien |
Normal | Beleuchtet | ||
| 14 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 7 Tage | |
| AAA | 675.00 | 397.50 | 745.00 | 442.50 |
| A | 575.00 | 347.50 | 615.00 | 377.50 |
| B | 475.00 | 297.50 | 525.00 | 332.50 |
| C | 330.00 | 225.00 | ||
F200 |
||||
| Qualitäts- kategorien |
Scroller 1) | Prisma | ||
| 14 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 7 Tage | |
| AAA | *705.00 | *422.50 | *485.00 | *312.50 |
| A | *590.00 | *365.00 | *400.00 | *270.00 |
| B | *310.00 | *225.00 | ||
F24 |
||||
| Qualitäts- kategorien |
Normal | Beleuchtet | ||
| 14 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 7 Tage | |
| AAA | 1250.00 | 725.00 | 1450.00 | 825.00 |
| A | 1050.00 | 625.00 | 1250.00 | 725.00 |
| B | 850.00 | 525.00 | 1000.00 | 600.00 |
Preise für eine Aushangperiode
* Preis pro Scroller- oder Prismenwenderfläche
1) Alle Scroller werden ausschliesslich mit nur 2 Plakaten betrieben
POS-Plakate
F12 |
||||
| Qualitäts- kategorien |
Normal | Beleuchtet | Scroller 1) |
Prisma |
| 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | |
| AAA | 500.00 | 580.00 | *545.00 | *420.00 |
| A | 450.00 | 520.00 | *490.00 | *360.00 |
| B | 350.00 | 405.00 | *260.00 | |
| C | 250.00 | |||
F200 |
||||
| Qualitäts- kategorien |
Normal | Beleuchtet | Scroller 1) |
Prisma |
| 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | |
| AAA | 450.00 | 520.00 | *490.00 | *380.00 |
| A | 405.00 | 470.00 | *440.00 | *325.00 |
| B | 315.00 | 365.00 | *235.00 | |
| C | 225.00 | |||
Preise für eine Aushangperiode
* Preis pro Scroller- oder Prismenwenderfläche
1) Alle Scroller werden ausschliesslich mit nur 2 Plakaten betrieben
Strassenplakatierung
F12 Strassenstellennetze |
||||||
| Netze im 7- und 14-Tage-Aushang | ||||||
| Netze | Region | Total | Stadt | Agglo
|
Preis / 7 Tage |
Preis / 14 Tage |
| 1 | Stadt Zürich | 120 | 120 | 43'937.50 | 70'835.00 | |
| 2 | Stadt Zürich | 100 | 100 | 37'322.50 | 60'325.00 | |
| 3 | Stadt Zürich | 40 | 40 | 14'920.00 | 24'180.00 | |
| 4 | Stadt Zürich | 30 | 30 | 10'965.00 | 17'610.00 | |
| 5 | Stadt Zürich | 30 | 30 | 11'257.50 | 18'275.00 | |
| 6 | Stadt Zürich | 30 | 30 | 11'225.00 | 18'190.00 | |
| 7 | Stadt Zürich | 30 | 30 | 11'462.50 | 18'625.00 | |
| 8 | Top Twenty-Five Zürich | 25 | 25 | 10'840.00 | 18'120.00 | |
| 9 | Top Twenty-Five Zürich | 25 | 25 | 11'030.00 | 18'540.00 | |
| 10 | Top Twenty-Five Zürich | 25 | 25 | 10'935.00 | 18'330.00 | |
| 11 | Top Twenty-Five Zürich | 25 | 25 | 10'935.00 | 18'330.00 | |
| 12 | Stadt Zürich o. A. & T. | 80 | 80 | 29'227.50 | 47'115.00 | |
| 13 | Stadt Zürich o. A. & T. | 40 | 40 | 14'212.50 | 22'785.00 | |
| 14 | Stadt Zürich o. A. & T. | 40 | 40 | 14'155.00 | 22'610.00 | |
| 15 | Stadt Zürich o. A. & T. | 30 | 30 | 10'730.00 | 17'220.00 | |
| 16 | Stadt Zürich | 40 | 40 | 14'947.50 | 24'235.00 | |
| 17 | Stadt Zürich LP | 20 | 20 | 8'735.00 | 14'270.00 | |
| 18 | Stadt Zürich LP | 20 | 20 | 8'990.00 | 14'780.00 | |
| 25 | Stadt Basel o. A. & T. | 20 | 20 | 6'950.00 | 11'100.00 | |
| 26 | Stadt Basel o. A. & T. | 20 | 20 | 6'970.00 | 11'140.00 | |
| 31 | Stadt Bern o. A. & T. | 25 | 25 | 9'325.00 | 15'150.00 | |
| 32 | Stadt Winterthur | 30 | 30 | 11'000.00 | 17'800.00 | |
| 33 | Stadt Winterthur | 30 | 30 | 10'570.00 | 16'940.00 | |
| 34 | Stadt St.Gallen | 25 | 25 | 8'575.00 | 13'650.00 | |
| Netze im 14-Tage-Aushang | |||||
Netze
|
Region | Total
|
Stadt
|
Agglo
|
Preis /
14 Tage
|
| 20 | Stadt Zürich & Agglo | 60 | 23 | 37 | 34'715.00 |
| 21 | Stadt Zürich & Agglo | 60 | 27 | 33 | 34'865.00 |
| 22 | Stadt Zürich & Agglo | 60 | 24 | 36 | 34'995.00 |
| 23 | Stadt Zürich & Agglo | 50 | 20 | 30 | 29'295.00 |
| 24 | Stadt Zürich & Agglo o. A. & T. | 20 | 15 | 5 | 12'285.00 |
| 27 | Stadt Basel & Agglo o. A. & T. | 40 | 31 | 9 | 22'410.00 |
| 28 | Stadt Bern & Agglo o. A. & T. | 40 | 36 | 4 | 24'825.00 |
| 29 | Stadt Bern & Agglo o. A. & T. | 40 | 36 | 4 | 25'685.00 |
| 30 | Stadt Bern & Agglo o. A. & T. | 40 | 33 | 7 | 24'275.00 |
| 35 | Stadt Luzern & Agglo | 30 | 24 | 6 | 18'350.00 |
| 36 | Stadt Zug & Agglo | 30 | 20 | 10 | 16'875.00 |
| 37 | Stadt Genf & Agglo o. A. & T. | 40 | 32 | 8 | 24'620.00 |
| 38 | Stadt Genf & Agglo o. A. & T. | 30 | 30 | 19'585.00 | |
| 39 | Stadt Genf & Agglo o. A. & T. | 30 | 24 | 6 | 18'080.00 |
| 40 | Stadt Lausanne & Agglo o. A. & T. | 30 | 29 | 1 | 19'730.00 |
| 41 | Stadt Lausanne o. A. & T. | 30 | 30 | 18'890.00 | |
| 42 | Stadt Lausanne & Agglo o. A. & T. | 40 | 27 | 13 | 24'870.00 |
| 43 | Kanton Tessin | 40 | 23'280.00 | ||
| 60 | Stadt Zürich Mobil 1 | 30 | 30 | 11'250.00 | |
| 61 | Stadt Zürich Mobil 2 |
30 | 30 | 11'250.00 | |
F200 Strassenstellennetze |
||||||
| Netze im 7- und 14-Tage-Aushang | ||||||
| Netze | Region | Total | Stadt | Agglo
|
Preis / 7 Tage |
Preis / 14 Tage |
| 44 | Stadt Zürich | 60 | 60 | 19'480.00 | 31'620.00 | |
| 45 | Stadt Zürich | 50 | 50 | 16'800.00 | 27'460.00 | |
| 46 | Stadt Zürich | 40 | 40 | 13'235.00 | 21'590.00 | |
| 48 | Stadt Zürich | 40 | 40 | 13'295.00 | 21'690.00 | |
| 49 | Stadt Zürich | 30 | 30 | 9'635.00 | 15'570.00 | |
| 50 | Stadt Zürich | 30 | 30 | 9'557.00 | 15'435.00 | |
| 51 | Stadt Basel o. A. & T. | 20 | 20 | 6'595.00 | 10'750.00 | |
| 52 | Stadt Bern o. A. & T. | 20 | 20 | 6'800.00 | 11'200.00 | |
| 53 | Stadt Bern o. A. & T. | 20 | 20 | 6'750.00 | 11'100.00 | |
| 56 | Stadt Luzern | 20 | 20 | 6'800.00 | 11'200.00 | |
| 57 | Stadt St.Gallen | 20 | 20 | 6'250.00 | 10'100.00 | |
| 58 | Stadt Winterthur | 20 | 20 | 6'650.00 | 10'900.00 | |
| Netze im 14-Tage-Aushang | |||||
Netze
|
Region | Total
|
Stadt
|
Agglo
|
Preis /
14 Tage
|
| 54 | Stadt Bern & Agglo o. A. & T. | 25 | 25 | 14'130.00 | |
| 55 | Stadt Lausanne & Agglo o. A. & T. | 30 | 25 | 5 | 17'340.00 |
| 59 | Stadt Zug & Agglo | 10 | 5 | 5 | 5'350.00 |
Tankstellennetze
F12 Tankstellennetze |
|||
| Kanal | Anzahl Netze | Plakatstellen / Netz |
Preis / 14 Tage |
| Coop Mineraloel | 4 | 81 | 40'865.00 |
| Tamoil | 1 | 57 | 28'751.00 |
| Shell | 1 | 22 | 11'097.00 |
| Migrol | 3 | 80 | 40'352.00 |
| Diverse | 1 | 12 | 6'053.00 |
F200 Tankstellennetze |
|||
| Kanal | Anzahl Netze | Plakatstellen / Netz |
Preis / 14 Tage |
| Coop Mineraloel | 2 | 79 | 29'578.00 |
| Tamoil | 1 | 58 | 21'715.00 |
| Shell | 1 | 10 | 3'744.00 |
| Migrol | 2 | 50 | 18'720.00 |
| Diverse | 1 | 13 | 4'867.00 |
Métro m1 Lausanne-Werbung
| Netze | Region | Total | Preis / 14 Tage |
| 62 | Métro m1 (nur Kultur) F4 | 17 | 450.00 |
| 63 | Métro m1 (nur Kultur) F4 | 17 | 450.00 |
| 64 | Métro Hängekarton, ohne Alkohol & Tabak & Politik | 68 | 1'170.00 |
| 65 | Métro Hängekarton, ohne Alkohol & Tabak & Politik | 68 | 1'170.00 |
| 66 | Métro Hängekarton, ohne Alkohol & Tabak & Politik | 68 | 1'170.00 |
| 67 | Métro Hängekarton, ohne Alkohol & Tabak & Politik | 68 | 1'170.00 |
Kiosknetze
Stellenangebote und Preise Trio |
||||||
| Kiosk- kategorien |
Anzahl Plakatstellen | Jahrespreis pro Trio | Buchung | |||
| Trio innen | Trio aussen | Trio innen | Trio aussen | Trio innen | Trio aussen | |
Beleuchtet
|
Beleuchtet
|
Beleuchtet
|
Beleuchtet
|
Beleuchtet
|
Beleuchtet
|
|
AAA |
65 | 23'000.00 | jährlich | |||
A |
626 | 12 | 14'500.00 | 15'000.00 | jährlich | mindestens 1/4 jährlich |
B |
524 | 107 | 10'100.00 | 11'000.00 | jährlich | |
Stellenangebote und Preise F4 und Baby F12 |
||
| Anzahl | Netzpreis pro 14 Tage |
Buchung |
| 84 F4 | 25'200.00 |
14-täglich |
| 102 Baby F12 | 16'300.00 |
14-täglich |
Volumenrabatte Strassenstellen
| pro Kunde und Kampagne pro Periode | Volumenrabatt |
| ab CHF 25'000.00 | 2.5% |
| ab CHF 50'000.00 | 5% |
| ab CHF 100'000.00 | 7.5% |
| ab CHF 200'000.00 | 12% |
| ab CHF 300'000.00 | 15% |
| ab CHF 400'000.00 | 20% |
| ab CHF 600'000.00 | 25% |
Volumenrabatte Shopping-Center
| pro Kunde und Kampagne pro 14 Tage | Volumenrabatt |
| ab CHF 25'000.00 | 5% |
| ab CHF 50'000.00 | 10% |
| ab CHF 100'000.00 | 20% |
| ab CHF 150'000.00 | 25% |
Partizipation
| ab CHF 50'000.00 / 14 Tage, bei freier Verfügung | 30% |

